تست IGF-1

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش IGF-1
نام کامل IGF-1(ELISA)
کد آزمون 409
بخش آزمایشگاهی Hormon Analysis

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 1 سال زن 9 - 146 ng/mL
2 سال 2 سال زن 11 - 165 ng/mL
3 سال 3 سال زن 13 - 187 ng/mL
4 سال 4 سال زن 15 - 216 ng/mL
5 سال 5 سال زن 19 - 251 ng/mL
6 سال 6 سال زن 24 - 293 ng/mL
7 سال 7 سال زن 30 - 342 ng/mL
8 سال 8 سال زن 39 - 396 ng/mL
9 سال 9 سال زن 49 - 451 ng/mL
10 سال 10 سال زن 62 - 504 ng/mL
11 سال 11 سال زن 76 - 549 ng/mL
12 سال 12 سال زن 90 - 581 ng/mL
13 سال 13 سال زن 104 - 596 ng/mL
14 سال 14 سال زن 115 - 591 ng/mL
15 سال 15 سال زن 121 - 564 ng/mL
16 سال 16 سال زن 122 - 524 ng/mL
17 سال 17 سال زن 120 - 479 ng/mL
18 سال 18 سال زن 117 - 436 ng/mL
19 سال 19 سال زن 113 - 399 ng/mL
20 سال 20 سال زن 109 - 372 ng/mL
21 سال 21 سال زن 107 - 351 ng/mL
22 سال 22 سال زن 105 - 337 ng/mL
23 سال 23 سال زن 103 - 326 ng/mL
24 سال 24 سال زن 102 - 317 ng/mL
25 سال 25 سال زن 100 - 311 ng/mL
26 سال 26 سال زن 98 - 305 ng/mL
27 سال 27 سال زن 96 - 301 ng/mL
28 سال 28 سال زن 93 - 297 ng/mL
29 سال 29 سال زن 91 - 293 ng/mL
30 سال 30 سال زن 89 - 290 ng/mL
31 سال 31 سال زن 87 - 286 ng/mL
32 سال 32 سال زن 85 - 283 ng/mL
33 سال 33 سال زن 83 - 280 ng/mL
34 سال 34 سال زن 82 - 279 ng/mL
35 سال 35 سال زن 81 - 278 ng/mL
36 سال 36 سال زن 80 - 277 ng/mL
37 سال 37 سال زن 80 - 277 ng/mL
38 سال 38 سال زن 79 - 276 ng/mL
39 سال 39 سال زن 78 - 274 ng/mL
40 سال 40 سال زن 76 - 271 ng/mL
41 سال 41 سال زن 75 - 267 ng/mL
42 سال 42 سال زن 73 - 263 ng/mL
43 سال 43 سال زن 71 - 258 ng/mL
44 سال 44 سال زن 69 - 253 ng/mL
45 سال 45 سال زن 66 - 249 ng/mL
46 سال 46 سال زن 64 - 246 ng/mL
47 سال 47 سال زن 62 - 243 ng/mL
48 سال 48 سال زن 60 - 240 ng/mL
49 سال 49 سال زن 59 - 238 ng/mL
50 سال 50 سال زن 57 - 236 ng/mL
51 سال 51 سال زن 55 - 235 ng/mL
52 سال 52 سال زن 53 - 234 ng/mL
53 سال 53 سال زن 52 - 233 ng/mL
54 سال 54 سال زن 51 - 233 ng/mL
55 سال 55 سال زن 49 - 234 ng/mL
56 سال 56 سال زن 48 - 235 ng/mL
57 سال 57 سال زن 47 - 236 ng/mL
58 سال 58 سال زن 46 - 238 ng/mL
59 سال 59 سال زن 44 - 240 ng/mL
60 سال 60 سال زن 43 - 241 ng/mL
61 سال 61 سال زن 41 - 243 ng/mL
62 سال 62 سال زن 40 - 244 ng/mL
63 سال 63 سال زن 38 - 244 ng/mL
64 سال 64 سال زن 36 - 244 ng/mL
65 سال 65 سال زن 34 - 241 ng/mL
66 سال 66 سال زن 32 - 238 ng/mL
67 سال 67 سال زن 30 - 235 ng/mL
68 سال 68 سال زن 28 - 231 ng/mL
69 سال 69 سال زن 27 - 228 ng/mL
70 سال 70 سال زن 26 - 226 ng/mL
71 سال 71 سال زن 24 - 224 ng/mL
72 سال 72 سال زن 24 - 222 ng/mL
73 سال 73 سال زن 23 - 221 ng/mL
74 سال 74 سال زن 22 - 220 ng/mL
75 سال 75 سال زن 21 - 218 ng/mL
76 سال 76 سال زن 20 - 216 ng/mL
77 سال 77 سال زن 20 - 214 ng/mL
78 سال 78 سال زن 19 - 210 ng/mL
79 سال 79 سال زن 18 - 206 ng/mL
80 سال 80 سال زن 18 - 200 ng/mL
81 سال 81 سال زن 18 - 193 ng/mL
82 سال 82 سال زن 17 - 186 ng/mL
83 سال 83 سال زن 17 - 179 ng/mL
84 سال 84 سال زن 17 - 173 ng/mL
85 سال 85 سال زن 17 - 167 ng/mL
86 سال 150 سال زن 0 - 0 ng/mL
1 روز 1 سال مرد 11 - 120 ng/mL
2 سال 2 سال مرد 13 - 143 ng/mL
3 سال 3 سال مرد 14 - 169 ng/mL
4 سال 4 سال مرد 15 - 200 ng/mL
5 سال 5 سال مرد 16 - 233 ng/mL
6 سال 6 سال مرد 17 - 269 ng/mL
7 سال 7 سال مرد 18 - 307 ng/mL
8 سال 8 سال مرد 20 - 347 ng/mL
9 سال 9 سال مرد 23 - 386 ng/mL
10 سال 10 سال مرد 29 - 424 ng/mL
11 سال 11 سال مرد 37 - 459 ng/mL
12 سال 12 سال مرد 49 - 487 ng/mL
13 سال 13 سال مرد 64 - 508 ng/mL
14 سال 14 سال مرد 83 - 519 ng/mL
15 سال 15 سال مرد 102 - 520 ng/mL
16 سال 16 سال مرد 119 - 511 ng/mL
17 سال 17 سال مرد 131 - 490 ng/mL
18 سال 18 سال مرد 137 - 461 ng/mL
19 سال 19 سال مرد 137 - 428 ng/mL
20 سال 20 سال مرد 133 - 395 ng/mL
21 سال 21 سال مرد 127 - 364 ng/mL
22 سال 22 سال مرد 120 - 338 ng/mL
23 سال 23 سال مرد 112 - 316 ng/mL
24 سال 24 سال مرد 105 - 298 ng/mL
25 سال 26 سال مرد 94 - 271 ng/mL
27 سال 27 سال مرد 90 - 262 ng/mL
28 سال 28 سال مرد 87 - 255 ng/mL
29 سال 29 سال مرد 84 - 250 ng/mL
30 سال 30 سال مرد 83 - 246 ng/mL
31 سال 31 سال مرد 82 - 244 ng/mL
32 سال 32 سال مرد 82 - 243 ng/mL
33 سال 33 سال مرد 82 - 242 ng/mL
34 سال 34 سال مرد 82 - 242 ng/mL
35 سال 35 سال مرد 83 - 241 ng/mL
36 سال 36 سال مرد 83 - 240 ng/mL
37 سال 37 سال مرد 83 - 239 ng/mL
38 سال 38 سال مرد 83 - 238 ng/mL
39 سال 39 سال مرد 83 - 238 ng/mL
40 سال 40 سال مرد 82 - 237 ng/mL
41 سال 41 سال مرد 81 - 236 ng/mL
42 سال 42 سال مرد 80 - 235 ng/mL
43 سال 43 سال مرد 78 - 233 ng/mL
44 سال 44 سال مرد 76 - 230 ng/mL
45 سال 45 سال مرد 74 - 227 ng/mL
47 سال 47 سال مرد 71 - 224 ng/mL
48 سال 48 سال مرد 69 - 224 ng/mL
49 سال 49 سال مرد 68 - 225 ng/mL
50 سال 50 سال مرد 67 - 225 ng/mL
51 سال 51 سال مرد 66 - 225 ng/mL
52 سال 52 سال مرد 65 - 222 ng/mL
53 سال 53 سال مرد 64 - 218 ng/mL
54 سال 54 سال مرد 62 - 214 ng/mL
55 سال 55 سال مرد 61 - 210 ng/mL
56 سال 56 سال مرد 59 - 206 ng/mL
57 سال 57 سال مرد 58 - 204 ng/mL
58 سال 58 سال مرد 56 - 203 ng/mL
59 سال 59 سال مرد 55 - 203 ng/mL
60 سال 60 سال مرد 53 - 206 ng/mL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش IGF-1
بخش آزمایشگاهی Hormon Analysis

نحوه انجام

عنوان مقدار

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 801615
کد سراسری یا CPN 00121052
کد LOINC 002484-400
کد LOINC 002484-401

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 3,004,300 ریال