مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA-S |
| نام کامل | DHEA-S(CMIA) |
| کد آزمون | 422 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 سال | زن | 0 - 0 | ug/dL |
| 11 سال | 14 سال | زن | 8.6 - 169.8 | ug/dL |
| 15 سال | 19 سال | زن | 61.2 - 493.6 | ug/dL |
| 20 سال | 24 سال | زن | 134.2 - 407.4 | ug/dL |
| 25 سال | 34 سال | زن | 95.8 - 511.7 | ug/dL |
| 35 سال | 44 سال | زن | 74.8 - 410.2 | ug/dL |
| 45 سال | 54 سال | زن | 56.2 - 282.9 | ug/dL |
| 55 سال | 64 سال | زن | 29.7 - 182.2 | ug/dL |
| 65 سال | 70 سال | زن | 33.6 - 78.9 | ug/dL |
| 71 سال | 150 سال | زن | 0 - 0 | ug/dL |
| 1 روز | 10 سال | مرد | 0 - 0 | ug/dL |
| 11 سال | 14 سال | مرد | 16.6 - 242.7 | ug/dL |
| 15 سال | 19 سال | مرد | 45.1 - 385 | ug/dL |
| 20 سال | 24 سال | مرد | 238.4 - 539.3 | ug/dL |
| 25 سال | 34 سال | مرد | 167.9 - 591.9 | ug/dL |
| 35 سال | 44 سال | مرد | 139.7 - 484.4 | ug/dL |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 136.2 - 447.6 | ug/dL |
| 55 سال | 64 سال | مرد | 48.6 - 361.8 | ug/dL |
| 65 سال | 70 سال | مرد | 228.5 - 283.6 | ug/dL |
| 71 سال | 150 سال | مرد | 0 - 0 | ug/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA-S |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801465 |
| کد LOINC | 002191-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,925,800 ریال |