مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Uric acid |
| نام کامل | Uric acid |
| کد آزمون | 7 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | زن | 1.9 - 7.9 | mg/dl |
| 6 روز | 4 سال | زن | 1.7 - 5.1 | mg/dl |
| 5 سال | 11 سال | زن | 3 - 6.4 | mg/dl |
| 12 سال | 14 سال | زن | 3.2 - 6.4 | mg/dl |
| 15 سال | 150 سال | زن |
Women : 2.3 - 6.1 |
mg/dl |
| 1 روز | 5 روز | مرد | 1.9 - 7.9 | mg/dl |
| 6 روز | 4 سال | مرد | 2.2 - 5.7 | mg/dl |
| 5 سال | 11 سال | مرد | 3 - 6.4 | mg/dl |
| 12 سال | 14 سال | مرد | 4.5 - 8.1 | mg/dl |
| 15 سال | 150 سال | مرد |
Men : 3.6 - 8.2 |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Uric acid |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800425 |
| کد سراسری یا CPN | 00020015 |
| کد LOINC | 003084-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 410,200 ریال |